Problemi i Interit është plakja, janë skuadra më e moshuar në Serie A, statistikat

24 Mars 2023
12:12
Telesport
back button

Mes shumë problemeve që Inter po shfaq këtë sezon është edhe mosha e lojtarëve të saj. Në Serie A, skuadra që drejtohet nga Simone Inzaghi është më e plakura. Mosha mesatare e ekipit të Interit është 28 vjeç e 307 ditë.

Pas Interit vijnë Lazio e Sampdoria, por menjehërë pas tyre janë edhe Roma e Juventus. Më mirë paraqitet Napoli e Milan, ndërkohë që ekipi me moshën mesatare më të re është Lecce: 24 vjeç e 263 ditë. Ja statistikat.

Renditja e moshës së ekipeve

  1. Inter, 28 vjeç e 307 ditë
  2. Lacio, 28 vjeç e 175 ditë
  3. Sampdoria, 28 vjeç e 56 ditë
  4. Roma, 27 vjeç e 199 ditë
  5. Juventus, 27 vjeç e 190 ditë
  6. Salernitana, 27 vjeç e 52 ditë
  7. Bolonja, 26 vjeç e 344 ditë
  8. Monza, 26 vjeç e 317 ditë
  9. Fiorentina, 26 vjeç e 299 ditë
  10. Kremoneze, 26 vjeç e 246 ditë
  11. Verona, 26 vjeç e 236 ditë
  12. Napoli, 26 vjeç e 208 ditë
  13. Udinese, 26 vjeç e 159 ditë
  14. Atalanta, 26 vjeç e 147 ditë
  15. Milan, 26 vjeç e 82 ditë
  16. Sassuolo, 26 vjeç e 10 ditë
  17. Spezia, 25 vjeç e 296 ditë
  18. Torino, 25 vjeç e 165 ditë
  19. Empoli, 25 vjeç e 127 ditë
  20. Lecce, 24 vjeç e 263 ditë

Lajme të tjera

Lajmet e fundit